Standard Hydraulic Equipment
| Standard Hydraulic Equipment | 5pages | 146KB |
| contents | 3pages | 117KB |
NACHI Hydraulic Pumps
| NACHI Hydraulic Pumps | 2pages | 50KB |
A. Piston Pumps
| PVS | PVS Series Variable Volume Piston Pumps | 19pages | 1,106KB |
| PZS | PZS Series Variable Volume Piston Pump | 13pages | 660KB |
| PZ | PZ Series Load Sensitive Variable Piston Pump | 7pages | 314KB |
B. Vane Pumps
| VDS | VDS Series Small Variable Volume Vane Pump | 5pages | 208KB |
| VDR-22D | VDR22 Design Series Variable Volume Vane Pump | 9pages | 348KB |
| VDR-13D | VDR13 Design Series Variable Volume Vane Pump | 10pages | 556KB |
| VDC | VDC Series High-Pressure Type Variable Volume Vane Pump | 14pages | 852KB |
| UVN | UVN Series Variable Volume Vane Uni-pump (NSP Uni-pump) |
3pages | 200KB |
C. Gear Pumps
| IPH | IPH Series IP Pump | 13pages | 722KB |
| IPH Series Double IP Pump | 9pages | 452KB |
NACHI Hydraulic Valves
| NACHI Hydraulic Valves | 3pages | 457KB |
D. Modular Valves
E. Solenoid Valve
| SS | SS Series(Wiring System: Central Terminal Box) Wet Type Solenoid Valve | 12pages | 609KB |
| SA | SA Series(Wiring System: DIN Connector Type) Wet Type Solenoid Valve | 12pages | 725KB |
| SE | SE Series Lower Power Solenoid Valve | 6pages | 277KB |
| SL | SL Series (Wiring System : Central Terminal Box) Lower Power Solenoid Valve | 7pages | 275KB |
| DSS | DSS (DSA) 22 Design Series Solenoid Control Valve | 8pages | 778KB |
| SF | Fine Solenoid Valve SF Series | 4pages | 157KB |
| SNH | SNH Series Non-leak Type Solenoid Valve | 9pages | 373KB |
| SAW | SAW Series Directional control valve with monitoring switch | 9pages | 257KB |
| SAW Series Poppet type directional control valve with monitoring switch | 5pages | 149KB |
F. Pressure Control Valve
| R | Relief Valve | 4pages | 292KB |
| RI | RI Series Relief Valve (ISO Mounting, Balanced Piston Type) | 3pages | 233KB |
| RC,RCD | Remote Control Relief Valve | 2pages | 194KB |
| RSS,RSA | Solenoid Controlled Relief Valve | 5pages | 306KB |
| RIS | RI Series Solenoid Controlled Relief Valve | 3pages | 227KB |
| (C)G | Pressure Reducing (and Check) Valve | 5pages | 335KB |
| GR | Balancing Valve (Pressure Reducing and Relief Valve) | 2pages | 200KB |
| (C)Q | Pressure Control (and Check) Valve | 7pages | 446KB |
G. Flow Control Valve
H. Direction Control Valves
| CA,CN | Right Angle Check Valve In-line Check Valve | 3pages | 174KB |
| CP | Pilot Check Valves | 3pages | 209KB |
| K2 | Gauge Cock | 1pages | 114KB |
| DMA | DMA Type Manual Valve | 2pages | 240KB |
| - | Flange Type Check Valve/Throttle Valve Pilot Operated Check Valve |
1pages | 102KB |
I. Electro-hydraulic control Valve
J. Hydro-logic Valve
| Composite Valve Series Logic Valve | 2pages | 307KB |
K. Hydraulic Cylinder
| FJ | FJ Series General Purpose Hydraulic Cylinder | 8pages | 1,819KB |
L. Hydraulic Unit
| NCP Series Standard Variable Pump Unit | 17pages | 1,119KB |
| NSP Series Compact Variable Pump Unit | 6pages | 378KB |
| Inverter Drive NSP Series Energy-saving Pump Unit with Inverter Drive |
4pages | 258KB |
| Nachi NN pack (High-pressure standard variable pump unit) | 5pages | 320KB |
| Inverter Drive NCP/NNP Series Energy-saving Variable Pump Unit with Inverter Drive |
2pages | 62KB |
| Power Meister | 8pages | 549KB |
M. Hydraulic Accessories
| Hydraulic Accessories | 1pages | 176KB |
N. Technical data
| Operating Fluid | 2pages | 181KB |
| Water-Glycol Type Operating Fluid Hydraulic Devices | 4pages | 114KB |
| SI Units and Conversion Formulas | 3pages | 136KB |
O. Model No. Index
| Model No. Index | 3pages | 81KB |
![]() |
You will need to have the Adobe Reader to view the PDF file. |
