本体仕様:ES06
ロボット型式
ロボット型式 | ES06- 3520-01 |
ES06- 3534-01 |
ES06- 4520-01 |
ES06- 4534-01 |
ES06- 5520-01 |
ES06- 5534-01 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
構 造 | 水平多関節形 | ||||||
自 由 度 | 4 | ||||||
駆動方式 | ACサーボ方式 | ||||||
ブレーキ | 第1軸、第2軸、第4軸:ブレーキ無し 第3軸:ブレーキ付 | ||||||
最大動作範囲 | 第1軸 | ±2.97rad (±170°) | |||||
第2軸 | ±2.53rad (±145°) | ||||||
第3軸 | 200mm | 340mm | 200mm | 340mm | 200mm | 340mm | |
第4軸 | ±6.28rad (±360°) | ||||||
最大速度 ※4 | 第1軸 | 6.98rad/s (400°/s) | |||||
第2軸 | 11.69rad/s (670°/s) | ||||||
第3軸 | 2400mm/s | ||||||
第4軸 | 43.63rad/s (2500°/s) | ||||||
定格可搬質量(最大) | 3kg (6kg) | ||||||
第3軸最大押し付け力 | 165N ※7 | ||||||
許容最大慣性モーメント ※1 | 0.12kg·m2 (定格0.01kg·m2) | ||||||
位置繰り返し精度 | X-Y合成 | ±0.012mm | |||||
J3 (Z) | ±0.01mm | ||||||
J4 (θ) | ±0.004° | ||||||
最大リーチ | 350mm | 450mm | 550mm | ||||
エアー配管 | 1次:Ø6 x 2 2次:Ø4 x 8 ※5 | ||||||
アプリケーション信号線 | ハンド入力8点/出力8点 (20芯) 多機能ハンド専用信号線 (2芯 + 電源線2芯) イーサネットケーブル x 1本 <100BASE-TX> (8芯)※6 |
||||||
設置方法 | 床置 | ||||||
設置条件 | 周囲温度:0〜40°C ※2 |
||||||
耐環境性 ※3 | IP20 | ||||||
本体質量 | 36kg | 37kg |
本体仕様:ES12
ロボット型式
ロボット型式 | ES12- 5535-01 |
ES12- 5545-01 |
ES12- 7035-01 |
ES12- 7045-01 |
ES12- 8535-01 |
ES12- 8545-01 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
構 造 | 水平多関節形 | ||||||
自 由 度 | 4 | ||||||
駆動方式 | ACサーボ方式 | ||||||
ブレーキ | 第1軸、第2軸、第4軸:ブレーキ無し 第3軸:ブレーキ付 | ||||||
最大動作範囲 | 第1軸 | ±2.97rad (±170°) | |||||
第2軸 | ±2.53rad (±145°) | ±2.67rad (±153°) | |||||
第3軸 | 350mm | 450mm | 350mm | 450mm | 350mm | 450mm | |
第4軸 | ±6.28rad (±360°) | ||||||
最大速度 ※4 | 第1軸 | 7.33rad/s (420°/s) | 4.89rad/s (280°/s) | ||||
第2軸 | 7.85rad/s (450°/s) | ||||||
第3軸 | 2800mm/s | ||||||
第4軸 | 41.89rad/s (2400°/s) | ||||||
定格可搬質量(最大) | 3kg (12kg) | ||||||
第3軸最大押し付け力 | 200N ※7 | ||||||
許容最大慣性モーメント ※1 | 0.3kg·m2 (定格0.025kg·m2) | ||||||
位置繰り返し精度 | X-Y合成 | ±0.012mm | ±0.015mm | ||||
J3 (Z) | ±0.01mm | ||||||
J4 (θ) | ±0.005° | ||||||
最大リーチ | 550mm | 700mm | 850mm | ||||
エアー配管 | 1次:Ø6 x 2 2次:Ø6 x 8 ※5 | ||||||
アプリケーション信号線 | ハンド入力8点/出力8点 (20芯) 多機能ハンド専用信号線 (2芯 + 電源線2芯) イーサネットケーブル x 1本 <100BASE-TX> (8芯)※6 |
||||||
設置方法 | 床置 | ||||||
設置条件 | 周囲温度:0〜40°C ※2 |
||||||
耐環境性 ※3 | IP20 | ||||||
本体質量 | 65kg | 67kg | 69kg |
1[rad] = 180/π[°]、1[N・m] = 1/9.8[kgf・m]