IRカレンダー
IR calendar

2025年
2025年10月上旬 | 2025年11月期 第3四半期決算を発表 |
---|---|
2025年7月中旬 | 中間決算説明会を開催(オンライン) |
2025年7月中旬 | 2025年11月期 中間決算を発表 |
2025年4月3日 | 2025年11月期 第1四半期決算を発表 |
2025年2月26日 | 第142期(2024年11月期) 定時株主総会を開催(富山) |
2025年1月23日 | 決算説明会を開催(オンライン) |
2025年1月14日 | 2024年11月期 決算を発表 |
2024年
2024年10月3日 | 2024年11月期 第3四半期決算を発表 |
---|---|
2024年7月18日 | 中間決算説明会を開催(オンライン) |
2024年7月11日 | 2024年11月期 中間決算を発表 |
2024年4月4日 | 2024年11月期 第1四半期決算を発表 |
2024年2月27日 | 第141期(2023年11月期) 定時株主総会を開催(富山) |
2024年1月22日 | 決算説明会を開催(オンライン) |
2024年1月11日 | 2023年11月期 決算を発表 |
2023年
2023年10月4日 | 2023年11月期 第3四半期決算を発表 |
---|---|
2023年7月19日 | 中間決算説明会を開催(オンライン) |
2023年7月13日 | 2023年11月期 中間決算を発表 |
2023年4月5日 | 2023年11月期 第1四半期決算を発表 |
2023年2月22日 | 第140期(2022年11月期) 定時株主総会を開催(富山) |
2023年1月24日 | 決算説明会を開催(東京) |
2023年1月12日 | 2022年11月期 決算を発表 |